DOMENICA 7 MAGGIO
12-05-2023 13:07 - Reportages
Questa domenica il nostro gruppo si è distinto per la creatività di gare a cui ha partecipato.
A Roma un gruppetto ha corso la RacefortheCure sul nuovo percorso di 8km.
Alla Mezza di Vico altro buon risultato per Capponi nonostante la giornata molto calda; all’arrivo anche la coppia Bianchi-Campanile.
Daniele Pistoia ha portato la nostra bandiera alla Maratona di Praga con un ottimo risultatto alla sua prima.
Per me un buon risultato sotto le due ore alla mezza di Lucca: bellissimo percorso, quasi tutto ombreggiato con il doppio passaggio davanti ai monumenti principali
Fonte: roberto
A Roma un gruppetto ha corso la RacefortheCure sul nuovo percorso di 8km.
Alla Mezza di Vico altro buon risultato per Capponi nonostante la giornata molto calda; all’arrivo anche la coppia Bianchi-Campanile.
Daniele Pistoia ha portato la nostra bandiera alla Maratona di Praga con un ottimo risultatto alla sua prima.
Per me un buon risultato sotto le due ore alla mezza di Lucca: bellissimo percorso, quasi tutto ombreggiato con il doppio passaggio davanti ai monumenti principali
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | RACE FOR THE CURE | |||||||
PIETRANTONIO | FILOMENA | 168,995 | 103 | CARA | ANGELO | 0:32:48 | |||
BELLISI | MAURIZIO | 164,2 | 121 | SAVINELLI | VINCENZO | 0:33:22 | |||
TOGNALINI | ROBERTO | 134,892 | 217 | PERILLI | BIAGIO | 0:36:12 | |||
CAPPONI | ALESSANDRO | 120,8 | 333 | SECONDINI | LUCA | 0:38:46 | |||
BOBO' | MAURO | 100,5 | 588 | BAZZICHI | MARCO | 0:43:40 | |||
PERILLI | BIAGIO | 96,7 | 678 | DI GIOVANNI | CLAUDIA | 0:45:26 | |||
GRAZIOSI | FELICE | 95,6 | 789 | CUNGI | RICCARDO | 0:47:34 | |||
LOIACONO | MARIA ANGELA | 90,5 | MEZZA DI VICO | ||||||
CAMPANILE | TOMMASO | 78,5 | 73 | CAPPONI | ALESSANDRO | 1:38:41,237 | |||
CARDILLI | MAURO | 71,5 | 318 | CAMPANILE | TOMMASO | 2:07:04,700 | |||
CUNGI | RICCARDO | 69,5 | 376 | BIANCHI, | STEFANO | 2:23:58,183 | |||
BIANCHI | STEFANO | 67,5 | MEZZA DI LUCCA | ||||||
DE MARINIS | ALESSANDRO | 61,5 | 861 | TOGNALINI | ROBERTO | 01:59:53 | |||
MANGIA | LEONARDO | 61,5 | MARATONA DI PRAGA | ||||||
BUONAFEDE | ACHILLE | 57,6 | 3536 | PISTOIA | DANIELE | 04:21:34 | |||
PISTOIA | DANIELE | 57,595 | |||||||
RAMPOGNA | MARCO | 55 | |||||||
CHIATTI | MARIO | 51,2 | |||||||
ALBERTO | GIANFRANCO | 45,4 | |||||||
SECONDINI | LUCA | 44,5 | |||||||
BAZZICHI | MARCO | 43,3 | |||||||
LEGRAMANTE | AURO | 41,1 | |||||||
SERRA | GIUSEPPE | 40,4 | |||||||
RENZONI | GIANPIERO | 36,5 | |||||||
MONZITTU | ANDREA | 36,5 | |||||||
CARBONARI | ALESSANDRO | 36,5 | |||||||
FELTONI GURINI | ROBERT JAMES | 36,5 | |||||||
PIRARD | PASCAL | 35,6 | |||||||
ALBERTO | ROBERTO | 35,4 | |||||||
SIRAGUSA | PIETRO | 31,1 | |||||||
LEGRAMANTE | EUGENIO | 31,1 | |||||||
OCCHETTI | MARCO | 31,1 | |||||||
SAVINELLI | VINCENZO | 30,4 | |||||||
DOMINICI | MARCO | 25 | |||||||
SCARAPECCHIA | ANTONINO | 21,1 | |||||||
SANTILLI | ALDO | 21,1 | |||||||
POLI CAPPELLI | CRISTIANO | 21,1 | |||||||
CARDINALETTI | ALESSANDRO | 21,1 | |||||||
PACIOTTI | ENRICO | 21,1 | |||||||
BRANCOLINI | MAURO | 21,1 | |||||||
CARA | ANGELO | 18,1 | |||||||
PIRAS | ANNARITA | 16 | |||||||
TURCHETTI | STEFANO | 15,4 | |||||||
QUADRANA | PASQUALE | 15,4 | |||||||
CAPPIELLO | SAVERIO | 13,2 | |||||||
POLLIO | MASSIMO | 10,1 | |||||||
CHESSA | PAOLO | 10 | |||||||
CALORE | GENNARO | 10 | |||||||
CASALE | STEFANO | 10 | |||||||
GERMONADRI | SIMONA | 10 | |||||||
VALERI | FEDERICA | 10 | |||||||
DI GIOVANNI | CLAUDIA | 8 |
Fonte: roberto