I Nostri in gara doemnica 10 aprile
10-04-2022 19:30 - Reportages
Ecco finalmente una gara con un buon numero di presenze. La Roma Appia Run si rivela sempre bella anche se l'hanno allungata di almeno 400 metri....
Andrea Pileri ha corso a Monza la locale Mezza
Fonte: roberto
Andrea Pileri ha corso a Monza la locale Mezza
ROMA APPIA RUN KM.13,400 | ||
Pos. | Nome | Real |
131 | PELOSI LUCA | 00:55:09 |
409 | PERILLI BIAGIO | 01:00:53 |
504 | CARDILLI MAURO | 01:04:08 |
539 | SECONDINI LUCA | 01:04:53 |
842 | BELLISI MAURIZIO | 01:07:38 |
844 | BAZZICHI MARCO | 01:07:55 |
855 | MONELLO ADELINA | 01:08:06 |
1484 | OCCHETTI MARCO | 01:14:30 |
1525 | PIETRANTONIO FILOMENA | 01:17:57 |
1619 | TOGNALINI ROBERTO | 01:19:09 |
1730 | CAMPANILE TOMMASO | 01:20:58 |
1840 | SERRA GIUSEPPE | 01:22:57 |
1897 | BIANCHI STEFANO | 01:25:12 |
1977 | TAGLIACOZZO MAURIZIO | 01:30:49 |
1986 | MANGIA LEONARDO | 01:30:35 |
2003 | BOBO' MAURO | 01:33:15 |
2079 | LOIACONO MARIA ANGELA | 01:44:00 |
MONZA HALF MARATHON | ||
80 | PILERI ANDREA | 01:32:10 |
Fonte: roberto