le gare del 18 dicembre
19-12-2022 18:19 - Reportages
Paolo e Vincenzo
Ecco probabilmente le ultime classifiche del 2022. Domenica eravamo alla Maratombola e a Montecompatri
Fonte: roberto
CLASSIFICA TROFEO | KM | MONTECOMPATRI KM.9,9 | |||||||
PIETRANTONIO FILOMENA | 248,982 | RAMPOGNA | MARCO | 45.49 | |||||
MONELLO ADELINA | 167,887 | ||||||||
TOGNALINI ROBERTO | 112,195 | MARATOMBOLA | |||||||
CARDILLI MAURO | 103,097 | ||||||||
SAVINELLI VINCENZO | 86,297 | MONELLO | ADELINA | 4.35.55 | 42,4 | 8 GIRI | |||
BELLISI MAURIZIO | 80,897 | PELOSI | LUCA | 2.07.22 | 26,5 | 6 GIRI | |||
SCARAPECCHIA ANTONINO | 77,095 | GRAZIOSI | FELICE | 2.10.25 | 26,5 | 6 GIRI | |||
GRAZIOSI FELICE | 76,500 | ||||||||
PERILLI BIAGIO | 70,000 | SCACCHIAFICHI | ALDO | 55.04 | 10,6 | 2 GIRI | |||
DE MAGGI RAFFAELE | 64,000 | CHIATTI | MARIO | 59.45 | 10,6 | 2 GIRI | |||
LEGRAMANTE EUGENIO | 61,497 | LEGRAMANTE | EUGENIO | 56.55 | 10,6 | 2 GIRI | |||
CHIATTI MARIO | 61,400 | ||||||||
LEGRAMANTE AURO | 61,097 | SAVINELLI | VINCENZO | 44.59 | 10,6 | 2 GIRI | |||
BOBO' MAURO | 60,000 | CHESSA | PAOLO | 1.04.39 | 10,6 | 2 GIRI | |||
LOIACONO MARIA ANGELA | 60,000 | CARA | ANGELO | 51.53 | 10,6 | 2 GIRI | |||
CAMPANILE TOMMASO | 51,097 | PIETRANTONIO | FILOMENA | 1.01.38 | 10,6 | 2 GIRI | |||
BIANCHI STEFANO | 51,097 | TOGNALINI | ROBERTO | 1.01.38 | 10,6 | 2 GIRI | |||
BERNARDINI ENRICO | 51,097 | ||||||||
SIRAGUSA PIETRO | 51,097 | ||||||||
RAMPOGNA MARCO | 49,700 | ||||||||
BAZZICHI MARCO | 45,000 | ||||||||
CUNGI RICCARDO | 42,195 | ||||||||
DE MARINIS ALESSANDRO | 42,195 | ||||||||
MANGIA LEONARDO | 42,195 | ||||||||
SCACCHIAFICHI ALDO | 40,300 | ||||||||
ANGELI MARIO | 30,500 | ||||||||
PIRARD PASCAL | 30,000 | ||||||||
PELOSI LUCA | 26,500 | ||||||||
PISTOIA DANIELE | 21,097 | ||||||||
CARA ANGELO | 15,300 | ||||||||
BRANCOLINI MAURO | 15,000 | ||||||||
SANNA FRANCESCO | 13,000 | ||||||||
CHESSA PAOLO | 10,300 | ||||||||
FIORUCCI STEFANIA | 10,000 | ||||||||
TAMBURELLO MARCO | 10,000 | ||||||||
GIULIETTI EMANUELE | 10,000 | ||||||||
POLI CAPPELLI CRISTIANO | 10,000 | ||||||||
DE ANGELIS SANDRO | 10,000 | ||||||||
SECONDINI LUCA | 10,000 | ||||||||
VALERI FEDERICA | 10,000 | ||||||||
PIRAS ANNA RITA | 9,300 |
Fonte: roberto