APPIARUN E RIMINI

14-04-2025 09:54 -

Giornata campale per il nostro Gruppo, c’era l’AppiaRun con la sua bellezza e la sua confusione che regna sovrana fin dal ritiro pettorali. Poi quest’anno la doppia distanza ha creato non pochi problemi a giudici e cronometraggio. Cinque altri runners erano a Rimini per la Mezza: bella trasferta, peccato per il tempo di Domenica molto plumbeo.

La prossima gara di Trofeo sarà
CASTELROMANO 18 maggio km.10
km.16,700
199 SAVINELLI VINCENZO 01:11:08 01:11:05
354 QUADRANA PASQUALE 01:15:41 01:15:35
433 MATTEI ALESSANDRO 01:17:16 01:16:02
601 PERILLI BIAGIO 01:19:55 01:18:28
648 GIZZARONE LUCA 01:20:32 01:19:58
698 CARA ANGELO 01:21:06 01:21:01
1105 DI GAETANO MARIO 01:25:49 01:24:22
1218 SECONDINI LUCA 01:26:59 01:24:52
1349 SICILIANI RICCARDO 01:28:39 01:28:21
1830 PIETRANTONIO FILOMENA 01:34:01 01:33:56
2200 LEGRAMANTE EUGENIO 01:37:56 01:36:53
2337 BUONAFEDE ACHILLE 01:39:20 01:37:16
2640 CHIATTI MARIO 01:42:52 01:41:44
2831 BELLISI MAURIZIO 01:46:01 01:44:05
3029 DE MARINIS ALESSANDRO 01:49:46 01:46:41
3048 ROMAGNOLI FLAVIA 01:50:05 01:48:09
3079 CAMPANILE TOMMASO 01:50:37 01:47:18
3096 CUNGI RICCARDO 01:51:06 01:48:02
3277 BOBO' FEDERICO 01:57:51 01:57:26
3291 BIANCHI STEFANO 01:58:09 01:54:49
3301 BOBO' MAURO 01:58:30 01:58:06
3392 MANGIA LEONARDO 02:05:25 02:02:20
3413 LOIACONO MARIA ANGELA 02:07:22 02:06:57
3435 SERRA GIUSEPPE 02:10:04 02:06:58
km.9,900
301 OCCHETTI MARCO 53:22:00 53:12:00
317 CARBONARI ALESSANDRO 53:56:00 51:43:00
344 BAZZICHI MARCO 54:40:00 53:35:00
582 RENZONI GIANPIERO 01:00:42 58:29:00
588 FILIPPONI VERONICA 01:00:46 59:31:00
744 FELTONI GURINI ROBERT JAMES 01:06:56 01:04:43
RIMINI HALF MARATHON
725 SCARAPECCHIA ANTONINO 01:46:47
1060 ARACO DOMENICO 01:53:26
1113 SCACCHIAFICHI ALDO 01:54:42
1393 TOGNALINI ROBERTO 02:01:48
1576 LEGRAMANTE AURO 02:09:36


Fonte: roberto