UNA DOMENICA DA RICORDARE
03-04-2023 13:07 - Reportages
Questa domenica 2 aprile è stata veramente e finalmente una domenica piena per il nostro gruppo. Avevamo in programma la RUN FOR AUTISM e la risposta è stata veramente massiccia con 20 a correre la competitiva e oltre 30 la non competitiva tra cui tanti nomi che da tempo non calcavano le strade. Grazie all'infaticabile lavoro di Silvia e Luca sono ritornati in tanti che hanno fatto la storia della società.
Fonte: ROBERTO
Si è corso anche a milano dove c'erano Filomena Pietrantonio e chi scrive ( che purtroppo non ha fatto quello che aveva previsto).
Annarita Piras si è invece cimentata con i ponti di Venezia nella Night Run.
Federica Valeri a Rimini finisce 196a in 59.10
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | RUN FOR AUTISM | |||||
PIETRANTONIO | FILOMENA | 145,595 | 183 | GRAZIOSI | FELICE | 0:44:36 | |
BELLISI | MAURIZIO | 130,8 | 225 | CALORE | GENNARO | 0:45:28 | |
TOGNALINI | ROBERTO | 105,795 | 266 | PERILLI | BIAGIO | 0:44:39 | |
GRAZIOSI | FELICE | 95,6 | 321 | DOMINICI | MARCO | 0:47:57 | |
CAPPONI | ALESSANDRO | 84,4 | 388 | CARDILLI | MAURO | 0:49:07 | |
BOBO' | MAURO | 75,1 | 440 | LEGRAMANTE | EUGENIO | 0:49:44 | |
PERILLI | BIAGIO | 73,3 | 579 | BELLISI | MAURIZIO | 0:51:59 | |
LOIACONO | MARIA ANGELA | 65,1 | 602 | OCCHETTI | MARCO | 0:53:59 | |
CARDILLI | MAURO | 56,1 | 615 | CASALE | STEFANO | 0:52:31 | |
CHIATTI | MARIO | 51,2 | 664 | ALBERTO | GIANFRANCO | 0:54:44 | |
DE MARINIS | ALESSANDRO | 46,1 | 718 | ALBERTO | ROBERTO | 0:55:48 | |
CUNGI | RICCARDO | 46,1 | 750 | SIRAGUSA | PIETRO | 0:54:20 | |
MANGIA | LEONARDO | 46,1 | 765 | CHIATTI | MARIO | 0:55:10 | |
RAMPOGNA | MARCO | 45 | 795 | CUNGI | RICCARDO | 0:56:53 | |
CAMPANILE | TOMMASO | 42,1 | 958 | SERRA | GIUSEPPE | 1:02:04 | |
LEGRAMANTE | AURO | 31,1 | 977 | GERMONDARI | SIMONA | 1:03:11 | |
BIANCHI | STEFANO | 31,1 | 1000 | MANGIA | LEONARDO | 1:04:02 | |
SIRAGUSA | PIETRO | 31,1 | 1079 | DE MARINIS | ALESSANDRO | 1:10:51 | |
LEGRAMANTE | EUGENIO | 31,1 | 1084 | BOBO' | MAURO | 1:14:45 | |
OCCHETTI | MARCO | 31,1 | |||||
ALBERTO | GIANFRANCO | 30 | VENICE NIGHT TRAIL | ||||
DOMINICI | MARCO | 25 | 1814 | PIRAS | ANNARITA | 2.02.51 | |
SERRA | GIUSEPPE | 25 | |||||
SAVINELLI | VINCENZO | 22,4 | MILANO MARATHON | ||||
PIRARD | PASCAL | 22,4 | 3496 | PIETRANTONIO | FILOMENA | 04:24:49 | |
SCARAPECCHIA | ANTONINO | 21,1 | 3588 | TOGNALINI | ROBERTO | 04:29:04 | |
SECONDINI | LUCA | 21,1 | |||||
SANTILLI | ALDO | 21,1 | GARA NON COMPETITIVA | ||||
POLI CAPPELLI | CRISTIANO | 21,1 | |||||
CARDINALETTI | ALESSANDRO | 21,1 | ARMENI | LUCA | |||
BUONAFEDE | ACHILLE | 21,1 | CARA | ANGELO | |||
PACIOTTI | ENRICO | 21,1 | CARDILLI | FEDERICO | |||
RENZONI | GIANPIERO | 21,1 | CARDILLI | LAURA | |||
BRANCOLINI | MAURO | 21,1 | CHINELLI | FRANCESCO | |||
MONZITTU | ANDREA | 21,1 | COLANTONI | LUCIANO | |||
FELTONI GURINI | ROBERT JAMES | 21,1 | COSTA | LILIANA | |||
ALBERTO | ROBERTO | 20 | CRETI | LUCA | |||
BAZZICHI | MARCO | 19,9 | CUNGI | BENEDETTA | |||
PIRAS | ANNARITA | 16 | DE FILIPPO | LUCA | |||
CARA | ANGELO | 10,1 | DEMELAS | MARIA CARMINE | |||
POLLIO | MASSIMO | 10,1 | FALACE | FABRIZIO | |||
CHESSA | PAOLO | 10 | FANISIO | ADELE | |||
CALORE | GENNARO | 10 | FERRANDO | LAURA | |||
CASALE | STEFANO | 10 | GIORDANI | MARCELLA | |||
GERMONADRI | SIMONA | 10 | LOCCI | MONJA | |||
MAGGINI | PAOLA | ||||||
MAGGINI | ROSA | ||||||
MAGNO | CHIARA | ||||||
MARONGIU | ANNA | ||||||
MENARDI | DANIELA | ||||||
MULARGIA | LUCIA | ||||||
ORIONI | GIOVANNI | ||||||
POZZI | MALVINA | ||||||
RANAZZI | ROBERTO | ||||||
RANAZZI | RICCARDO | ||||||
RENDESI | MARGHERITA | ||||||
SERRA | RAFFAELLA | ||||||
SIRAGUSA | ALBERTO | ||||||
SIRAGUSA | MARIA | ||||||
SPINGI | VANESSA | ||||||
TURCHETTI | STEFANO |
Fonte: ROBERTO