Ponte 2-4 giugno e Maritozzo Run
05-06-2023 11:50 - Reportages
Un bel lungo weekend ci ha trovato presenti ad alcune gare a Roma e un po’ più lontano.
Un bravissimo ad Alessandro Capponi che si è cimentato per la prima volta in una ultra staccando quasi 60 km in una 6 Ore.
Si è corsa poi la prima edizione della Maritozzo Run che ha visto cimentarsi sul percorso della “valle” un bel numero di nostri runners. Presenti anche un buon numero di camminatrici. Raccolti anche 217,40 euro per la sottoscrizione lanciata dal Team Camelot per la Romagna
Fonte: ROBERTO
Un bravissimo ad Alessandro Capponi che si è cimentato per la prima volta in una ultra staccando quasi 60 km in una 6 Ore.
Si è corsa poi la prima edizione della Maritozzo Run che ha visto cimentarsi sul percorso della “valle” un bel numero di nostri runners. Presenti anche un buon numero di camminatrici. Raccolti anche 217,40 euro per la sottoscrizione lanciata dal Team Camelot per la Romagna
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | VILLA ADRIANA | |||||||
BELLISI | MAURIZIO | 200,6 | 263 | BELLISI | MAURIZIO | 58.40 | |||
PIETRANTONIO | FILOMENA | 200,395 | ALBARACE | ||||||
CAPPONI | ALESSANDRO | 190,867 | CARDILLI | MAURO | |||||
TOGNALINI | ROBERTO | 182,389 | PIETRANTONIO | FILOMENA | |||||
BOBO' | MAURO | 149,9 | ETRURIAN TRAIL | ||||||
LOIACONO | MARIA ANGELA | 139,9 | 613 | BOBO' | MAURO | 2.18.26 | |||
PERILLI | BIAGIO | 123,1 | 615 | LOIACONO | MARIA ANGELA | 2.21.36 | |||
CUNGI | RICCARDO | 95,9 | 6 ORE TEATE | ||||||
GRAZIOSI | FELICE | 95,6 | 10 | CAPPONI | ALESSANDRO | 59,867 | |||
LEGRAMANTE | AURO | 88,594 | MARITOZZO RUN | ||||||
DE MARINIS | ALESSANDRO | 87,9 | 1 | PELOSI | 21:05,8 | ||||
MANGIA | LEONARDO | 87,9 | 2 | SAVINELLI | 21:24,6 | ||||
CARDILLI | MAURO | 86,9 | 3 | PERILLI | 23:13,4 | ||||
BAZZICHI | MARCO | 79,7 | 4 | CARA | 24:16,4 | ||||
LEGRAMANTE | EUGENIO | 78,594 | 5 | CARDILLI | 24:42,2 | ||||
CAMPANILE | TOMMASO | 78,5 | 6 | SCARAPECCHIA | 25:30,5 | ||||
CHIATTI | MARIO | 77,6 | 7 | ALBERTO G | 25:39,0 | ||||
PELOSI | LUCA | 73,692 | 8 | TURCHETTI | 25:45,1 | ||||
ALBERTO | GIANFRANCO | 71,8 | 9 | SCACCHIAFICHI | 25:54,0 | ||||
BIANCHI | STEFANO | 67,5 | 10 | BELLISI | 26:33,5 | ||||
SERRA | GIUSEPPE | 66,8 | 11 | LEGRAMANTE E | 26:51,1 | ||||
RAMPOGNA | MARCO | 65 | 12 | TOGNALINI | 27:07,8 | ||||
ALBERTO | ROBERTO | 61,8 | 13 | CRETI I | 27:08,3 | ||||
BUONAFEDE | ACHILLE | 57,6 | 14 | POLLIO | 28:01,8 | ||||
PISTOIA | DANIELE | 57,595 | 15 | BAZZICHI | 28:11,5 | ||||
SAVINELLI | VINCENZO | 56,8 | 16 | ALBERTO R | 28:14,0 | ||||
SCARAPECCHIA | ANTONINO | 52,594 | 17 | DE MARINIS | 28:32,9 | ||||
PIRARD | PASCAL | 51,6 | 18 | LEGRAMANTE A | 28:34,8 | ||||
OCCHETTI | MARCO | 47,1 | 19 | CUNGI | 28:43,2 | ||||
RENZONI | GIANPIERO | 46,5 | 20 | LOBRACE | 29:45,2 | ||||
CARBONARI | ALESSANDRO | 46,5 | 21 | PIETRANTONIO | 30:02,5 | ||||
FELTONI GURINI | ROBERT JAMES | 46,5 | 22 | MANGIA | 31:11,3 | ||||
SECONDINI | LUCA | 44,5 | 23 | CHIATTI | 31:43,1 | ||||
CARA | ANGELO | 44,5 | 24 | SERRA | 32:17,5 | ||||
MONZITTU | ANDREA | 36,5 | 25 | BOBO' | 35:50,9 | ||||
POLLIO | MASSIMO | 36,5 | 26 | LOIACONO | 38:00,0 | ||||
TURCHETTI | STEFANO | 35,8 | |||||||
DOMINICI | MARCO | 35 | |||||||
SIRAGUSA | PIETRO | 31,1 | |||||||
SCACCHIAFICHI | ALDO | 26,4 | |||||||
QUADRANA | PASQUALE | 25,4 | |||||||
SANTILLI | ALDO | 21,1 | |||||||
POLI CAPPELLI | CRISTIANO | 21,1 | |||||||
CARDINALETTI | ALESSANDRO | 21,1 | |||||||
PACIOTTI | ENRICO | 21,1 | |||||||
BRANCOLINI | MAURO | 21,1 | |||||||
LEGRAMANTE | DAVIDE | 21,097 | |||||||
PIRAS | ANNARITA | 16 | |||||||
FIORUCCI | STEFANIA | 16 | |||||||
RANAZZI | ROBERTO | 16 | |||||||
RENDESI | MARGHERITA | 16 | |||||||
CAPPIELLO | SAVERIO | 13,2 | |||||||
CHESSA | PAOLO | 10 | |||||||
CALORE | GENNARO | 10 | |||||||
CASALE | STEFANO | 10 | |||||||
GERMONADRI | SIMONA | 10 | |||||||
VALERI | FEDERICA | 10 | |||||||
DI GIOVANNI | CLAUDIA | 8 |
Fonte: ROBERTO