resoconti vari e classifica Trofeo
18-09-2023 17:09 - Reportages
Domenica 17 una bella giornata di squadra con la gara del Centenario a Vigna di Valle. Oltre alla gara molto bella anche la visita gratuita al bellissimo museo dell’Aeronautica. Il tutto condito da un ottimo pranzo nel vicino ristorante.
Oltre a quella di Vigna di valle nell omonima gara a Guidonia ha corso Marco Rampogna.
In Olanda davide Legramante si è cimentato in una gara: il suo numero di gara era il….46.675!!
Per domenica 24 chi vuole partecipare alla gara di Colonna me lo faccia sapere
Per domenica 8 ottobre Filomena Pietrantonio ci invita ad iscriverci alla Mezzamaratona dei Castelli Romani dove lei sta facendo un evento medico
Abbiamo la possibilità di iscrizione alla Maratona di Assisi al costo di €40, alla Maratona di Ravenna con lo sconto di € 5, mentre alla Maratona di Roma dovremmo avere lo sconto di €10 sul prezzo
Fonte: roberto
Oltre a quella di Vigna di valle nell omonima gara a Guidonia ha corso Marco Rampogna.
In Olanda davide Legramante si è cimentato in una gara: il suo numero di gara era il….46.675!!
Per domenica 24 chi vuole partecipare alla gara di Colonna me lo faccia sapere
Per domenica 8 ottobre Filomena Pietrantonio ci invita ad iscriverci alla Mezzamaratona dei Castelli Romani dove lei sta facendo un evento medico
Abbiamo la possibilità di iscrizione alla Maratona di Assisi al costo di €40, alla Maratona di Ravenna con lo sconto di € 5, mentre alla Maratona di Roma dovremmo avere lo sconto di €10 sul prezzo
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | OSTIA IN CORSA 3-9 | |||||||
CAPPONI | ALESSANDRO | 256,867 | |||||||
BELLISI | MAURIZIO | 237,3 | 143 | CARA | ANGELO | 47.08 | |||
TOGNALINI | ROBERTO | 232,919 | 290 | BELLISI | MAURIZIO | 55.53 | |||
PIETRANTONIO | FILOMENA | 219,195 | 340 | PIETRANTONIO | FILOMENA | 58.40 | |||
BOBO' | MAURO | 158,7 | 368 | FIORUCCI | STEFANIA | 60.27 | |||
LOIACONO | MARIA ANGELA | 148,7 | |||||||
PERILLI | BIAGIO | 123,1 | STAFFETTA SLA 7-9 | ||||||
CUNGI | RICCARDO | 106 | DA MAZZANO A NEPI + CAPRAROLA | ||||||
CHIATTI | MARIO | 99,2 | CHIATTI | MARIO | K11,5 | ||||
DE MARINIS | ALESSANDRO | 98 | TOGNALINI | ROBERTO | K11,5 | ||||
BAZZICHI | MARCO | 96,4 | DA NEPI A CAPRAROLA | ||||||
MANGIA | LEONARDO | 95,9 | CARA | ANGELO | K16,00 | ||||
GRAZIOSI | FELICE | 95,6 | CAPPONI | ALESSANDRO | K16,00 | ||||
CAMPANILE | TOMMASO | 89,2 | |||||||
LEGRAMANTE | EUGENIO | 88,694 | CORRIBRAVETTA 10-9 | ||||||
LEGRAMANTE | AURO | 88,594 | 321 | BELLISI | MAURIZIO | 57.43 | |||
CARDILLI | MAURO | 86,9 | |||||||
RAMPOGNA | MARCO | 81,6 | CORSA DEL CENTENARIO VIGNA DI VALLE | ||||||
ALBERTO | GIANFRANCO | 80,6 | 41 | Cara | Angelo | 00:50:25 | |||
CARA | ANGELO | 80,6 | 62 | Bazzichi | Marco | 00:55:03 | |||
SERRA | GIUSEPPE | 76,9 | 64 | Scacchiafichi | Aldo | 00:55:46 | |||
PELOSI | LUCA | 73,692 | 65 | Tognalini | Roberto | 00:55:55 | |||
PIRARD | PASCAL | 72,4 | 70 | Occhetti | Marco | 00:56:36 | |||
BIANCHI | STEFANO | 67,5 | 74 | Legramante | Auro | 00:57:14 | |||
SAVINELLI | VINCENZO | 65,6 | 79 | Bellisi | Maurizio | 00:58:32 | |||
ALBERTO | ROBERTO | 61,8 | 83 | Cungi | Riccardo | 00:59:01 | |||
OCCHETTI | MARCO | 58,2 | 85 | Chiatti | Marco | 00:59:17 | |||
BUONAFEDE | ACHILLE | 57,6 | 86 | De Marinis | Alessandro | 01:00:03 | |||
PISTOIA | DANIELE | 57,595 | 94 | Serra | Giuseppe | 01:05:09 | |||
SCARAPECCHIA | ANTONINO | 52,594 | NC | Mangia | Leonardo | 4gg | |||
RENZONI | GIANPIERO | 46,5 | |||||||
CARBONARI | ALESSANDRO | 46,5 | CORSA DEL CENTENARIO GUIDONIA | ||||||
FELTONI GURINI | ROBERT JAMES | 46,5 | 63 | RAMPOGNA MARCO | 0:47:36 | ||||
SECONDINI | LUCA | 44,5 | |||||||
MONZITTU | ANDREA | 36,5 | |||||||
POLLIO | MASSIMO | 36,5 | |||||||
SCACCHIAFICHI | ALDO | 36,5 | |||||||
TURCHETTI | STEFANO | 35,8 | |||||||
DOMINICI | MARCO | 35 | |||||||
SIRAGUSA | PIETRO | 31,1 | |||||||
FIORUCCI | STEFANIA | 26 | |||||||
QUADRANA | PASQUALE | 25,4 | |||||||
SANTILLI | ALDO | 21,1 | |||||||
POLI CAPPELLI | CRISTIANO | 21,1 | |||||||
CARDINALETTI | ALESSANDRO | 21,1 | |||||||
PACIOTTI | ENRICO | 21,1 | |||||||
BRANCOLINI | MAURO | 21,1 | |||||||
LEGRAMANTE | DAVIDE | 21,097 | |||||||
CALORE | GENNARO | 20 | |||||||
CAPPIELLO | SAVERIO | 19,8 | |||||||
ANGELI | MARIO | 18,4 | |||||||
PIRAS | ANNARITA | 16 | |||||||
RANAZZI | ROBERTO | 16 | |||||||
RENDESI | MARGHERITA | 16 | |||||||
MATTEI | ALESSANDRO | 12 | |||||||
CHESSA | PAOLO | 10 | |||||||
CASALE | STEFANO | 10 | |||||||
GERMONADRI | SIMONA | 10 | |||||||
VALERI | FEDERICA | 10 | |||||||
DI GIOVANNI | CLAUDIA | 8 |
Fonte: roberto